Diyotlar - Köprü Doğrultucular
VUC36-16GO2
BRIDGE RECT 3P 1.6KV 34A KAMM
- Üretici
- Littelfuse
- Paket/Kılıf
- KAMM
- Kategori
- Diyotlar - Köprü Doğrultucular
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 34 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 mA @ 1600 V |
| Diode Type | Three Phase |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package / Case | KAMM |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | KAMM |
| Technology | Standard |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.85 V @ 55 A |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 1.6 kV |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok