Diyotlar - Köprü Doğrultucular
VBO50-18NO7
BRIDGE RECT 1P 1.8KV 50A PWS-A
- Üretici
- Littelfuse
- Paket/Kılıf
- PWS-A
- Kategori
- Diyotlar - Köprü Doğrultucular
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 50 A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 1800 V |
| Diode Type | Single Phase |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / Case | PWS-A |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | PWS-A |
| Technology | Standard |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.14 V @ 40 A |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 1.8 kV |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok