Lineer - Karşılaştırıcılar
TS3011IYQ3T
RAIL-TO-RAIL HIGH-SPEED COMPARAT
- Üretici
- STMicroelectronics
- Paket/Kılıf
- 8-WFDFN Exposed Pad
- Kategori
- Lineer - Karşılaştırıcılar
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| CMRR, PSRR (Typ) | 74dB CMRR |
| Current - Input Bias (Max) | 20pA @ 5V |
| Current - Quiescent (Max) | 910µA |
| Hysteresis | 2mV |
| Mounting Type | Surface Mount, Wettable Flank |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Output Type | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Part Status | Active |
| Propagation Delay (Max) | 12ns |
| Supplier Device Package | 8-DFN (2x2) |
| Type | General Purpose |
| Voltage - Input Offset (Max) | 7mV @ 5V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.2V ~ 5V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok