Lineer - Amplifikatörler - Enstrümantasyon, Op-Amp, Tampon
SC2901DR2G
IC OPAMP 14SOIC
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Input Bias | 25 nA |
| Current - Supply | 800µA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| Voltage - Input Offset | 2 mV |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok