Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
MSCDC200KK120D1PAG
PM-DIODE-SIC-SBD-D1P
- Üretici
- Microchip Technology
- Paket/Kılıf
- Module
- Kategori
- Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200A (DC) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Silicon Carbide Schottky |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C |
| Package / Case | Module |
| Part Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Supplier Device Package | D1P |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8 V @ 200 A |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok