Lineer - Amplifikatörler - Enstrümantasyon, Op-Amp, Tampon
MC33202DR2
IC OPAMP DUAL R-R LOW VOLT 8SOIC
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Amplifier Type | General Purpose |
| Current - Input Bias | 80 nA |
| Current - Output / Channel | 80 mA |
| Current - Supply | 900µA (x2 Channels) |
| Gain Bandwidth Product | 2.2 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 2 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Part Status | Obsolete |
| Slew Rate | 1V/µs |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Input Offset | 8 mV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 12 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 1.8 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok