Lineer - Karşılaştırıcılar
MAX9118EXK-T
IC COMPARATOR BTR SC70-5
- Üretici
- Analog Devices, Inc.
- Paket/Kılıf
- 5-TSSOP
- Kategori
- Lineer - Karşılaştırıcılar
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| CMRR, PSRR (Typ) | 80dB PSRR |
| Current - Input Bias (Max) | 0.001µA @ 5V |
| Current - Output (Typ) | 50mA |
| Current - Quiescent (Max) | 1.6µA |
| Hysteresis | 4mV |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Output Type | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL |
| Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Part Status | Obsolete |
| Propagation Delay (Max) | 45µs |
| Supplier Device Package | SC-70-5 |
| Type | with Voltage Reference |
| Voltage - Input Offset (Max) | 5mV @ 5V |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 1.6V ~ 5.5V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok