PMIC - Gerilim Referansı
MAX6043BAUT50+T
IC VREF SERIES 0.1% SOT23-6
- Üretici
- Analog Devices, Inc.
- Paket/Kılıf
- SOT-23-6
- Kategori
- PMIC - Gerilim Referansı
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Output | 10 mA |
| Current - Supply | 650µA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 9.5µVp-p |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 15µVrms |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Part Status | Active |
| Reference Type | Series |
| Supplier Device Package | SOT-6 |
| Temperature Coefficient | 25ppm/°C |
| Tolerance | ±0.1% |
| Voltage - Input | 7V ~ 40V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok