PMIC - DC-DC Anahtarlamalı Voltaj Regülatörleri
LM27762DSSR
IC REG CHARGE PUMP ADJ DL 12WSON
- Üretici
- Texas Instruments
- Paket/Kılıf
- 12-WFDFN Exposed Pad
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Output | 250mA |
| Frequency - Switching | 1.7MHz ~ 2.3MHz |
| Function | Step-Up/Step-Down |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Outputs | 2 - Dual |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Output Configuration | Positive and Negative (Dual Rail) |
| Output Type | Adjustable |
| Package / Case | 12-WFDFN Exposed Pad |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | 12-WSON (3x2) |
| Synchronous Rectifier | No |
| Topology | Charge Pump |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Voltage - Input (Min) | 2.7V |
| Voltage - Output (Max) | -1.5V, 5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | -5V, 1.5V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok