Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler
LLS2D471MELY
CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Applications | General Purpose |
| Capacitance | 470 µF |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Part Status | Active |
| Polarization | Polar |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.045 A @ 50 kHz |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.03 A @ 120 Hz |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 200 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok