Lineer - Amplifikatörler - Enstrümantasyon, Op-Amp, Tampon
FAN4852IMU8X
IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Amplifier Type | CMOS |
| Current - Input Bias | 0.1 pA |
| Current - Output / Channel | 90 mA |
| Current - Supply | 900µA |
| Gain Bandwidth Product | 9 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 2 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Part Status | Active |
| Slew Rate | 6.1V/µs |
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
| Voltage - Input Offset | 300 µV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 5 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 2.5 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok