Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
BAW56W,115
DIODE ARRAY GP 90V 150MA SOT323
- Üretici
- Nexperia
- Paket
- SC-70
- Kategori
- Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 80 V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 |
| Part Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Supplier Device Package | SOT-323 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 90 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler
Eşdeğer veri yok