Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
BAT1804E6327HTSA1
DIODE ARRAY GP 35V 100MA SOT23
- Üretici
- Infineon Technologies
- Paket/Kılıf
- TO-236-3
- Kategori
- Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 100mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 20 nA @ 20 V |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Part Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 120 ns |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Supplier Device Package | PG-SOT23 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 35 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 100 mA |
Kaynaklar
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok