PMIC - Gerilim Referansı
ADR4550DEZ
IC VREF SERIES 0.02% 8LCC
- Üretici
- Analog Devices, Inc.
- Paket/Kılıf
- 8-CLCC
- Kategori
- PMIC - Gerilim Referansı
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Output | 10 mA |
| Current - Supply | 950µA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 2.8µVp-p |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Output Type | Fixed |
| Package / Case | 8-CLCC |
| Part Status | Active |
| Reference Type | Series |
| Supplier Device Package | 8-CLCC (5x5) |
| Temperature Coefficient | 0.8ppm/°C |
| Tolerance | ±0.02% |
| Voltage - Input | 3V ~ 15V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok