Lineer - Amplifikatörler - Enstrümantasyon, Op-Amp, Tampon
AD8222ACPZ-WP
IC INST AMP 2 CIRCUIT 16LFCSP
- Üretici
- Analog Devices, Inc.
- Paket/Kılıf
- 16-WQFN Exposed Pad
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| -3db Bandwidth | 1.2 MHz |
| Amplifier Type | Instrumentation |
| Current - Input Bias | 500 pA |
| Current - Output / Channel | 18 mA |
| Current - Supply | 900µA (x2 Channels) |
| Gain Bandwidth Product | 7 MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 2 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
| Part Status | Active |
| Slew Rate | 2V/µs |
| Supplier Device Package | 16-LFCSP-WQ (4x4) |
| Voltage - Input Offset | 120 µV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 36 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 4.6 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok