Lineer - Amplifikatörler - Enstrümantasyon, Op-Amp, Tampon
AD8139ACPZ-R2
IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8LFCSP
- Üretici
- Analog Devices, Inc.
- Paket/Kılıf
- 8-WFDFN Exposed Pad
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| -3db Bandwidth | 410 MHz |
| Amplifier Type | Differential |
| Current - Input Bias | 2.25 µA |
| Current - Output / Channel | 100 mA |
| Current - Supply | 24.5mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Output Type | Differential, Rail-to-Rail |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Part Status | Active |
| Slew Rate | 800V/µs |
| Supplier Device Package | 8-LFCSP (3x3) |
| Voltage - Input Offset | 150 µV |
| Voltage - Supply Span (Max) | 12 V |
| Voltage - Supply Span (Min) | 4.5 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok