PMIC - Doğrusal + Anahtarlamalı Voltaj Regülatörleri
A4411KLVTR-T
IC REG QD BUCK/BST/LNR 38ETSSOP
- Üretici
- Allegro MicroSystems
- Paket/Kılıf
- 38-eTSSOP
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Frequency - Switching | 250kHz ~ 2.4MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Outputs | 4 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 135°C |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | 38-eTSSOP |
| Topology | Step-Down (Buck) (1) Synchronous or Step-Down/Step-Up (Buck/Boost) (1), Linear (LDO) (3) |
| Voltage - Supply | 3.5V ~ 36V |
| Voltage/Current - Output 1 | 0.8V ~ 3.3V, 800mA |
| Voltage/Current - Output 2 | 5V, 150mA |
| Voltage/Current - Output 3 | 5V, 120mA |
| w/LED Driver | No |
| w/Sequencer | Yes |
| w/Supervisor | No |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok