Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler
865230257007
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
- Üretici
- Würth Elektronik
- Paket/Kılıf
- Radial
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Applications | General Purpose |
| Capacitance | 470 µF |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
| Part Status | Active |
| Polarization | Polar |
| Ripple Current @ High Frequency | 336 mA @ 10 kHz |
| Ripple Current @ Low Frequency | 280 mA @ 120 Hz |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 10 V |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler (Muadiller)
Eşdeğer (muadil) veri yok