Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
85CNQ015SL
DIODE SCHOTTKY 15V 40A PRM2-SL
- Üretici
- SMC Diode Solutions
- Paket
- PRM2-SL
- Kategori
- Diyotlar - Doğrultucular - Diziler
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 40A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 20 mA @ 15 V |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Schottky |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C |
| Package / Case | PRM2-SL |
| Part Status | Active |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Supplier Device Package | PRM2-SL |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 15 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 450 mV @ 40 A |
Kaynaklar
Datasheet
Datasheet mevcut değil
Pinout
Pinout mevcut değil
Eşdeğerler
Eşdeğer veri yok